三聚氰胺是一種含氮雜環(huán)有機(jī)化工原料,能溶于甲醇、甲醛、乙酸、熱乙二醇、甘油、吡啶,微溶于水、乙醇,不溶于乙醚、苯和四氯化碳。顯弱堿性,能夠與各種酸反應(yīng)生成三聚氰胺鹽,在強(qiáng)酸或強(qiáng)堿環(huán)境下,三聚氰胺會(huì)發(fā)生水解,胺基(-NH2)逐步被羥基(-OH)取代,成三聚氰胺同系物――三聚氰酸二酰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸,有實(shí)驗(yàn)表明,三聚氰胺和三聚氰胺同系物具有同等的毒性效應(yīng),并將它們作為三聚氰胺復(fù)合物(MCs)進(jìn)行總體毒理學(xué)評(píng)定。對(duì)于三鹿奶粉的三聚氰胺事件,我司可以提供檢測(cè)三聚氰胺的整套耗材,其中有C8、C18色譜柱、Anpelclean MCX混合型陽(yáng)離子交換萃取柱、三聚氰胺標(biāo)準(zhǔn)品(附COA一份), 三聚氰胺高純?cè)噭?/span>(≥99%,附COA一份),另還有庚烷磺酸鈉等:
貨號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)(RMB) |
液相色譜方法 | ||||
CDCP-O-701 | 三聚氰胺 | Chemservice | | 280.00 |
CFAA-A11295 | 三聚氰胺 | 進(jìn)口分裝 | | 130.00 |
SBAA-2200603# | Anpelclean MCX混合型陽(yáng)離子交換萃取柱60mg,3mL | Anpel | 50支/包 | 1500.00 |
LAEQ-1815004605 | CNWSIL C18柱 | CNW | 150× | 2950.00 |
CFAH-1-18306-0025# | 庚烷磺酸鈉 | Merck | | 800.00 |
CFDL-22156 | 三氯乙酸 | 進(jìn)口 | | 197.00 |
CFFC-C1949 | 檸檬酸 | 進(jìn)口 | | 248.00 |
CFAC-30501 | 氨水,~25% | Rdh | | 576.81 |
氣相色譜方法 | ||||
CFCQ-270121-10* | BSTFA:TMCS (99:1) | Regis | 10* | 1260.00 |
CFDL-A12005-500ML | 吡啶,99+% | 進(jìn)口 | 500ml | 329.00 |
CFDL-22156 | 三氯乙酸 | 進(jìn)口 | | 197.00 |
GADA-28471U# | SLB-5ms氣相毛細(xì)管色譜/質(zhì)譜柱 | Supelco | | 5700.00 |
其他三聚氰胺檢測(cè)用到的產(chǎn)品 | ||||
CFCQ-403026 | 己烷磺酸鈉 | Regis | | 750.00 |
CFAC-35335 | 鹽酸0.1moL/L(易制毒三類(lèi)) | Rdh | | 245.00 |
EFAA-DC12# | DC-12氮吹儀 | Anpel | 1套 | 8600.00 |
EDAA-2150TH# | 超聲波清洗器(6L),具加熱功能 | Anpel | 1臺(tái) | 4580.00 |
EFFL-632501# | FA25高剪切分散乳化機(jī)(高速勻質(zhì)器) | Fluko | 1套 | 7800.00 |
ELBO-3319025 | MS3數(shù)顯型漩渦混勻器,230V,50/60HZ | 國(guó)產(chǎn) | 1套 | 3600.00 |
SBEQ-CR1012# | 12管SPE固相萃取裝置 | CNW | 1套 | 5500.00 |
SBEQ-CR1824# | 24管SPE固相萃取裝置 | CNW | 1套 | 8500.00 |
EEBL-GM-033# | 無(wú)油隔膜真空泵 | 國(guó)產(chǎn) | 1臺(tái) | 1600.00 |
SCBB-206# | 水相過(guò)濾膜 | Anpel | 100片/盒 | 135.00 |
SCBB-211# | 有機(jī)相過(guò)濾膜 | Anpel | 100片/盒 | 260.00 |
SCAA-103# | 有機(jī)相針式濾器13mm*0.45um | Anpel | 100只/包 | 170.00 |
SCAA-104# | 有機(jī)相針式濾器 | Anpel | 100只/包 | 170.00 |
SCAA-203# | 有機(jī)相針式濾器25mm*0.45um | Anpel | 100只/包 | 230.00 |
SCAA-204# | 有機(jī)相針式濾器 | Anpel | 100只/包 | 230.00 |
LEBL-011# | HPLC用溶劑過(guò)濾器, 1000mL | 國(guó)產(chǎn) | 1套 | 650.00 |
LAAI-KR005# | Kromasil C18液相色譜柱 | Kromasil | 150× | 2600.00 |
LAAI-KR006# | Kromasil C18液相色譜柱 | Kromasil | 250× | 2800.00 |
LADA-504971# | Discovery C18 液相色譜柱 | Supelco | 250× | 3145.00 |
LADA-504955# | Discovery C18 液相色譜柱 | Supelco | 150× | 3045.00 |
LADA-505064# | Discovery RP-Amide 液相色譜柱 | Supelco | 250× | 3145.00 |
LADA-505013# | Discovery RP-Amide 液相色譜柱 | Supelco | 150× | 3045.00 |
QABO-040610 | 1000mL緩沖瓶 | 國(guó)產(chǎn) | 1套 | 100.00 |
CAAH-1-06007-4000# | HPLC級(jí)甲醇, | Merck | 1瓶 | 170.00 |
CAAH-1-00030-4000# | HPLC級(jí)乙腈, | Merck | 1瓶 | 382.00 |
SDCR-5-402-950# | WITEG 1000-5000uL 微量移液器 | WITEG | 1支 | 1560.00 |
AAEQ-2400650# | 5000uL WitoPet 適用吸頭, 300個(gè)/包 | CNW | 1包 | 240.00 |
ABEU-BT-102-25# | 無(wú)底座50mL無(wú)菌離心管, 25個(gè)/包 | 進(jìn)口 | 1包 | 60.00 |
SGCR-4-100-150-250# | WITEG短型玻璃巴斯德吸管, 250只/包 | WITEG | 1包 | 150.00 |
SGKA-3914-10# | 乳膠吸頭, 10個(gè)/包 | KARL | 1包 | 70.00 |
#:表示有現(xiàn)貨
此外,伴隨著三聚氰胺檢測(cè)項(xiàng)目深入開(kāi)展,三聚氰胺同系物的檢測(cè)工作也逐步開(kāi)展起來(lái),我司可以為你提供以下標(biāo)準(zhǔn)品或者高純?cè)噭?/span>
貨號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)(RMB) |
CDCT-C11815000 | 三聚氰酸 | Dr | 500mg | 360.00 |
CFAA-A15447 | 三聚氰酸 | 進(jìn)口分裝 | | 120.00 |
CDCT-C10241000 | 三聚氰酸一酰胺 | Dr | 100mg | 1980.00 |
CDCT-C10331700 | 三聚氰酸二酰胺 | Dr | 250mg | 666.00 |
CFAE-C33204 | 2,6-二氨基-4-氯嘧啶 | Sigma-Aldrich | | 450.00 |
使用Anpelclean MCX混合型陽(yáng)離子交換萃取柱60mg/3cc的回收率?
據(jù)某上海某乳品檢測(cè)機(jī)構(gòu)使用我司提供的Anpelclean MCX混合型陽(yáng)離子交換萃取柱,加標(biāo)1.0µg/mL的樣品回收率高達(dá)97.54%。
SPE-HPLC方法參考農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY/T 1372-2007,具體操作如下:
1. 標(biāo)準(zhǔn)樣品配置:
稱(chēng)取100mg的三聚氰胺標(biāo)準(zhǔn)品,用甲醇溶液融解并定容于100mL容量瓶中,該溶液濃度為1mg/mL。使用時(shí),用HPLC流動(dòng)相稀釋至所需濃度。
2. 提?。?/span>
稱(chēng)取
3. SPE小柱凈化:
分別用3mL甲醇,3mL水活化AnpelcleanTM MCX混合型陽(yáng)離子交換萃取柱,準(zhǔn)確移取1mL標(biāo)準(zhǔn)樣品溶液上柱,控制過(guò)柱速度在1mL/min以?xún)?nèi)(或按樣品重力過(guò)柱)。再用1mL
4. 液相色譜條件:
色譜柱:LAEQ-1815004605 CNWSIL C18柱 150×4.6mm,5um
流動(dòng)相:稱(chēng)取
加入100mL乙腈。
柱溫:
流動(dòng)相流速:1.0mL/min。
檢測(cè)波長(zhǎng):240nm。
AnpelcleanTM MCX小柱回收率(三聚氰胺濃度為1.0µg/mL):
小柱處理狀態(tài) | 平均回收率(%) |
抽干后體脫 | 97.54 |
重力洗脫 | 107.73 |